<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ingartek Consulting | </title>
	<atom:link href="https://www.ingartek.com/eu/tag/trafiko-intentsitatea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingartek.com/eu/</link>
	<description>Adimena mugimenduan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2023 20:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>eu-ES</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Zer parametro erabiltzen dira trafikoaren intentsitatea aztertzeko?</title>
		<link>https://www.ingartek.com/eu/que-parametros-se-utilizan-para-el-estudio-de-intensidad-de-trafico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 08:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[administrazio publikoa]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de trafico]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de movilidad y trafico]]></category>
		<category><![CDATA[ESIMAT]]></category>
		<category><![CDATA[estimat]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de intensidad de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[hiri irisgarritasuna]]></category>
		<category><![CDATA[IMD]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasun eta trafiko aholkularitza]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiko-intentsitatea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/que-parametros-se-utilizan-para-el-estudio-de-intensidad-de-trafico/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zirkulazioaren intentsitateari buruzko azterketa bat denbora-unitate jakin batean sekzio finko batetik (adibidez, errepide batetik) igarotzen diren ibilgailuen kopurua zenbatzean oinarritzen da. Neurketa-unitate erabiliena ibilgailu/ordu eta ibilgailu/egun izaten da; horrela neurtzen dira ordu-intentsitatea eta eguneko intentsitatea. Intentsitatea oinarrizko aldagaia da trafiko-azterketa...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/que-parametros-se-utilizan-para-el-estudio-de-intensidad-de-trafico/">Zer parametro erabiltzen dira trafikoaren intentsitatea aztertzeko?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
