<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ingartek Consulting | </title>
	<atom:link href="https://www.ingartek.com/eu/tag/peatones-eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingartek.com/eu/</link>
	<description>Adimena mugimenduan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2023 20:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>eu-ES</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Trafikoko administrazio publiko dinamikoagoa</title>
		<link>https://www.ingartek.com/eu/una-administracion-publica-de-trafico-mas-dinamica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 11:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[administrazio publikoa]]></category>
		<category><![CDATA[hiri antolamendua]]></category>
		<category><![CDATA[hiri irisgarritasun iraunkorra]]></category>
		<category><![CDATA[hiri mugikortasun jasangarria]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería de la movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasun eta garraio aholkularitza]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasun ingeniaritza]]></category>
		<category><![CDATA[oinezko]]></category>
		<category><![CDATA[peatones]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[trafikoa]]></category>
		<category><![CDATA[trafikoko administrazio publikoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/una-administracion-publica-de-trafico-mas-dinamica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trafikoko administrazio publiko batetik espero den gauzetako bat dinamikoa izatea da. Belaunaldi aldaketek, kontzientziazioak edo hiri bizien eskakizunek eragindako mugikortasun modu berriek eskatzen dituzten aldaketetara egokitzen jakin behar du. Zeintzuk dira behar horietako batzuk eta nola egin ahal zaie aurre?...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/una-administracion-publica-de-trafico-mas-dinamica/">Trafikoko administrazio publiko dinamikoagoa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Placemaking, hiri-espazio publiko ibilgarri berria</title>
		<link>https://www.ingartek.com/eu/placemaking-hiri-espazio-publiko-ibilgarri-berria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 09:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[consultoras de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[espacio urbano transitable]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[garraio publikoa]]></category>
		<category><![CDATA[hiri antolamendua]]></category>
		<category><![CDATA[hiri mugikortasuna]]></category>
		<category><![CDATA[Hiri-espazio ibilgarria]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasun azterketak]]></category>
		<category><![CDATA[oinezko]]></category>
		<category><![CDATA[peatones]]></category>
		<category><![CDATA[placemaking]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[zonas peatonales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=21844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Placemaking terminoa hiri-plangintzaren joera berriari dagokio. Gero eta eremu gehiagotan eliminatzen edo mugatzen ari da ibilgailuen zirkulazioa, oinezkoei lehentasuna emateko. Hiri-espazio publiko ibilgarri hori diseinu berrietan eta jada eraikita dauden eremuetan nagusitzen da, hirietako bizi-kalitatea hobetuz. Zer onura ditu? Placemaking-aren...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/placemaking-hiri-espazio-publiko-ibilgarri-berria/">Placemaking, hiri-espazio publiko ibilgarri berria</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hiri-mugikortasunaren piramidea interpretatzea</title>
		<link>https://www.ingartek.com/eu/hiri-mugikortasunaren-piramidea-interpretatzea/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/eu/hiri-mugikortasunaren-piramidea-interpretatzea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 16:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[garraio publikoa]]></category>
		<category><![CDATA[hiri antolamendua]]></category>
		<category><![CDATA[hiri mugikortasuna]]></category>
		<category><![CDATA[ibilgailuak]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasuna]]></category>
		<category><![CDATA[peatones]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico rodado]]></category>
		<category><![CDATA[trafiko azterketak]]></category>
		<category><![CDATA[trafikoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=21695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segmentuen garrantzia ulertzeko gehien erabiltzen den baliabide bisualetako bat grafiko piramidala da. Elikadura, adina edo biztanleria irudikatzeko, ohikoa da mota horretako grafikoak erabiltzea. Hiri-mugikortasunaren piramide alderantzikatuaren bidez, gaur egun edozein hiritako eremuak diseinatzeko edo aldatzeko lehentasuna zein den azter daiteke....</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/hiri-mugikortasunaren-piramidea-interpretatzea/">Hiri-mugikortasunaren piramidea interpretatzea</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/eu/hiri-mugikortasunaren-piramidea-interpretatzea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
