<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ingartek Consulting | </title>
	<atom:link href="https://www.ingartek.com/eu/tag/mugikortasuneko-eta-garraioko-ingeniaritza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingartek.com/eu/</link>
	<description>Adimena mugimenduan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2024 08:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>eu-ES</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Zer da hiri-mugikortasun jasangarria?</title>
		<link>https://www.ingartek.com/eu/zer-da-hiri-mugikortasun-jasangarria/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/eu/zer-da-hiri-mugikortasun-jasangarria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[hiri mugikortasun jasangarria]]></category>
		<category><![CDATA[hiri mugikortasuna]]></category>
		<category><![CDATA[hiri mugikortasuneko planak]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería de la movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasun jasangarria]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasuneko eta garraioko ingeniaritza]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasuneko ingeniaritza]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasuneko planak]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/que-es-la-movilidad-urbana-sostenible/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egungo gizartearen erronka handienetako bat gehiegizko ibilgailuek hiri barruko eta hiri inguruko bideetan eragiten duten inpaktua murriztea da. Europako herrialde askok egunero egiten diete aurre trafiko masiboak eragiten dituen auto-ilarei, kutsadurari eta galera ekonomikoei. Herritarrek ere pairatzen dituzte ondorio horiek,...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/zer-da-hiri-mugikortasun-jasangarria/">Zer da hiri-mugikortasun jasangarria?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/eu/zer-da-hiri-mugikortasun-jasangarria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zer erronkei egin behar diete aurre euskadiko hiri eta udalerriek mugikortasun jasangarriari dagokionez?</title>
		<link>https://www.ingartek.com/eu/zer-erronkei-egin-behar-diete-aurre-euskadiko-hiri-eta-udalerriek-mugikortasun-jasangarriari-dagokionez/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/eu/zer-erronkei-egin-behar-diete-aurre-euskadiko-hiri-eta-udalerriek-mugikortasun-jasangarriari-dagokionez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[administrazio publikoa]]></category>
		<category><![CDATA[garraio publikoa]]></category>
		<category><![CDATA[hiri mugikortasun jasangarria]]></category>
		<category><![CDATA[hiri mugikortasuna]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasun iraunkorra]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasuna]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasuneko eta garraioko ingeniaritza]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Barreña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/a-que-retos-deben-responder-las-ciudades-y-los-municipios-de-euskadi-en-cuestiones-de-movilidad-sostenible/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ba al dakite Euskadiko hiri eta udalerrien arduradunek zer erronkei egin behar dieten aurre mugikortasun jasangarriari dagokionez? Mugikortasun beharrei modu jasangarrian erantzutea erronka nagusietako bat bihurtu da udal eta aldundietako mugikortasun eta hirigintza sailentzat. Baina, nola egin? Sergio Barreñak, Ingartekeko...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/zer-erronkei-egin-behar-diete-aurre-euskadiko-hiri-eta-udalerriek-mugikortasun-jasangarriari-dagokionez/">Zer erronkei egin behar diete aurre euskadiko hiri eta udalerriek mugikortasun jasangarriari dagokionez?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/eu/zer-erronkei-egin-behar-diete-aurre-euskadiko-hiri-eta-udalerriek-mugikortasun-jasangarriari-dagokionez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sara puignauk railgrupen kongresuan parte hartu du maas plataformetarako segmentazio-irizpide posibleak azaltzeko</title>
		<link>https://www.ingartek.com/eu/sara-puignauk-railgrupen-kongresuan-parte-hartu-du-maas-plataformetarako-segmentazio-irizpide-posibleak-azaltzeko/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/eu/sara-puignauk-railgrupen-kongresuan-parte-hartu-du-maas-plataformetarako-segmentazio-irizpide-posibleak-azaltzeko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 14:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[erabiltzaile digitala]]></category>
		<category><![CDATA[erabiltzailea]]></category>
		<category><![CDATA[garraio erabiltzailea]]></category>
		<category><![CDATA[garraioa]]></category>
		<category><![CDATA[hatz marka digitalak]]></category>
		<category><![CDATA[logistika multimodala]]></category>
		<category><![CDATA[maas]]></category>
		<category><![CDATA[Mugikortasuneko aholkularitza]]></category>
		<category><![CDATA[mugikortasuneko eta garraioko ingeniaritza]]></category>
		<category><![CDATA[railgrup]]></category>
		<category><![CDATA[trafikoko aholkularitza]]></category>
		<category><![CDATA[tren mugikortasuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/sara-puignau-ha-participado-en-el-congreso-de-railgrup-para-exponer-posibles-criterios-de-segmentacion-para-plataformas-maas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Railgrupek Bartzelonan ospatu du 2020ko Kick Off Meeting-a, eta bertan Sara Puignauk, Ingartekeko Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniariak, parte hartu zuen MaaS plataformetarako segmentazio-irizpide posibleak azaltzeko. Railgrup 2002an sortutako kluster teknologiko bat da, eta Espainiako eta Espainiatik kanpoko 100 enpresa...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/sara-puignauk-railgrupen-kongresuan-parte-hartu-du-maas-plataformetarako-segmentazio-irizpide-posibleak-azaltzeko/">Sara puignauk railgrupen kongresuan parte hartu du maas plataformetarako segmentazio-irizpide posibleak azaltzeko</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/eu/">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/eu/sara-puignauk-railgrupen-kongresuan-parte-hartu-du-maas-plataformetarako-segmentazio-irizpide-posibleak-azaltzeko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
