<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ingartek Consulting | </title>
	<atom:link href="https://www.ingartek.com/tag/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingartek.com</link>
	<description>Inteligencia en Movimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 07:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>GTFS: estándares comunes para transporte público</title>
		<link>https://www.ingartek.com/gtfs-estandares-comunes-para-transporte-publico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 12:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[contacto]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GTFS]]></category>
		<category><![CDATA[GTFS suite]]></category>
		<category><![CDATA[informacion de transito]]></category>
		<category><![CDATA[operadores de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[zendesk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=24237</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué significan las siglas GTFS o General Transit Feed Specification? Si lo traducimos al castellano quiere decir Especificación General de Feeds de Transporte Público.  Y, ¿para qué sirven? Estos estándares permiten a las operadoras de transporte ofrecer a sus viajeras...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/gtfs-estandares-comunes-para-transporte-publico/">GTFS: estándares comunes para transporte público</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miembros de Ingartek impartirán en la Cátedra Vectalia Movilidad</title>
		<link>https://www.ingartek.com/miembros-de-ingartek-impartiran-en-la-catedra-vectalia-movilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 13:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Vectalia Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=23658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ingartek será una de las empresas encargadas de colaborar e impartir sus conocimientos en la Cátedra Vectalia Movilidad. La cátedra tiene como objetivo dar respuesta al creciente interés de empresas, profesionales e investigadores del sector de la movilidad y el...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/miembros-de-ingartek-impartiran-en-la-catedra-vectalia-movilidad/">Miembros de Ingartek impartirán en la Cátedra Vectalia Movilidad</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco claves para hacer un buen plan de movilidad al trabajo</title>
		<link>https://www.ingartek.com/cinco-claves-para-hacer-un-buen-plan-de-movilidad-al-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 08:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Planes estratégicos de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Movilidad al Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[PMCT]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Udane Ansa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=23607</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabes cómo elaborar un buen plan de movilidad al trabajo? Te doy las 5 claves más importantes. La pandemia ha supuesto para muchos un momento importante de inflexión (también de reflexión) y ha aflorado la resiliencia que tenemos las personas...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/cinco-claves-para-hacer-un-buen-plan-de-movilidad-al-trabajo/">Cinco claves para hacer un buen plan de movilidad al trabajo</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar sobre la plataforma IDDIGO</title>
		<link>https://www.ingartek.com/webinar-sobre-la-plataforma-iddigo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 15:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Andreina Seijas]]></category>
		<category><![CDATA[IDDIGO]]></category>
		<category><![CDATA[IdenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Serra]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos de Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Udane Ansa]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=23341</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir de 2022 nos hemos sumado como aliados de IdenCity en la comercialización de IDDIGO, una plataforma online que almacena, gestiona y analiza indicadores de comportamiento y rendimiento de las ciudades españolas que cuenta con más de 800 indicadores...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/webinar-sobre-la-plataforma-iddigo/">Webinar sobre la plataforma IDDIGO</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué papel juega el ferrocarril en la movilidad urbana sostenible?</title>
		<link>https://www.ingartek.com/que-papel-juega-el-ferrocarril-en-la-movilidad-urbana-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 06:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[mesa redonda]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[pasante]]></category>
		<category><![CDATA[san sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Udane Ansa]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Pública de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[UPV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=22691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dentro de las conferencias organizadas por la Cátedra Transporte y Sociedad de la Universidad Politécnica de Valencia y la Generalitat Valencia, se estudiará el papel que juega el ferrocarril en la movilidad urbana sostenible. Dicha conferencia tendrá lugar el jueves,...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/que-papel-juega-el-ferrocarril-en-la-movilidad-urbana-sostenible/">¿Qué papel juega el ferrocarril en la movilidad urbana sostenible?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Necesitas la ayuda de un experto en movilidad urbana sostenible?</title>
		<link>https://www.ingartek.com/necesitas-la-ayuda-de-un-experto-en-movilidad-urbana-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 12:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[experto]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de trafico]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=22633</guid>

					<description><![CDATA[<p>En las últimas décadas se han producido cambios sociales, económicos y tecnológicos que han puesto de manifiesto que las administraciones públicas tienen la necesidad de contar con un experto en movilidad urbana sostenible. O lo que sería lo mismo, una...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/necesitas-la-ayuda-de-un-experto-en-movilidad-urbana-sostenible/">¿Necesitas la ayuda de un experto en movilidad urbana sostenible?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUM BIO’21, todas las claves sobre la movilidad urbana sostenible</title>
		<link>https://www.ingartek.com/sum-bio21-todas-las-claves-sobre-la-movilidad-urbana-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 15:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación de la movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería y consultoría de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[maas]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad como servicio]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad conectada]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[SUM BIO´21]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=22486</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUM BIO´21 nos brinda la oportunidad de seguir trabajando vías de colaboración hacia una movilidad urbana sostenible. El congreso promueve el diálogo y la colaboración entre instituciones y empresas del sector público y privado con capacidad de acción y decisión...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/sum-bio21-todas-las-claves-sobre-la-movilidad-urbana-sostenible/">SUM BIO’21, todas las claves sobre la movilidad urbana sostenible</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las complejidades de la accesibilidad urbana</title>
		<link>https://www.ingartek.com/las-complejidades-de-la-accesibilidad-urbana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 05:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenibñe]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=21971</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Conoces las complejidades de la accesibilidad urbana? El crecimiento de las ciudades pone al alcance de su ciudadanía muchas opciones de mejora. El aumento de la población de manera controlada mejora los servicios generales y genera más riqueza. Pero el...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/las-complejidades-de-la-accesibilidad-urbana/">Las complejidades de la accesibilidad urbana</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La movilidad sostenible en la pandemia: ¿Apuesta puntual o cambio de tendencia?</title>
		<link>https://www.ingartek.com/la-movilidad-sostenible-en-la-pandemia-apuesta-puntual-o-cambio-de-tendencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administraciones publicas]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Barreña]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=21947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tal y como hemos comentado en otros posts, la pandemia ha tenido un gran reflejo en la movilidad sostenible. ¿Pero cómo ha afectado? ¿Es una apuesta puntual o un cambio de tendencia? Según los datos obtenidos durante los últimos meses,...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/la-movilidad-sostenible-en-la-pandemia-apuesta-puntual-o-cambio-de-tendencia/">La movilidad sostenible en la pandemia: ¿Apuesta puntual o cambio de tendencia?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factores que influyen en la planificación urbana</title>
		<link>https://www.ingartek.com/factores-que-influyen-en-la-planificacion-urbana/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/factores-que-influyen-en-la-planificacion-urbana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 06:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibildad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidada urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[espacio urbano sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[estudios e movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[planes de accesibildad]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=21601</guid>

					<description><![CDATA[<p>La planificación urbana está sujeta a diferentes factores. En el análisis de las diferentes posibilidades se tienen en cuenta aspectos como la geografía, la arquitectura, la ingeniería de transporte o las obras de ingeniería civil ejecutadas. El resultado final ha...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/factores-que-influyen-en-la-planificacion-urbana/">Factores que influyen en la planificación urbana</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/factores-que-influyen-en-la-planificacion-urbana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El MAAS y las nuevas formas de pago en el transporte</title>
		<link>https://www.ingartek.com/el-maas-y-las-nuevas-formas-de-pago-en-el-transporte/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/el-maas-y-las-nuevas-formas-de-pago-en-el-transporte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Barreña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 12:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[formas de pago]]></category>
		<category><![CDATA[maas]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad como servicio]]></category>
		<category><![CDATA[pago en el transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ticketing]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[viajero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si decimos que el futuro de la movilidad pasa por la integración, no estamos contando ningún secreto. Hablamos de integración de modos, de complementariedad y, en definitiva, de poner a las personas usuarias del servicio en el centro de todo...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/el-maas-y-las-nuevas-formas-de-pago-en-el-transporte/">El MAAS y las nuevas formas de pago en el transporte</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/el-maas-y-las-nuevas-formas-de-pago-en-el-transporte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sara Puignau ha participado en el congreso de Railgrup para exponer posibles criterios de segmentación para plataformas MaaS</title>
		<link>https://www.ingartek.com/sara-puignau-ha-participado-en-el-congreso-de-railgrup-para-exponer-posibles-criterios-de-segmentacion-para-plataformas-maas/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/sara-puignau-ha-participado-en-el-congreso-de-railgrup-para-exponer-posibles-criterios-de-segmentacion-para-plataformas-maas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 14:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[huellas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[logistica multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[maas]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[railgrup]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[usuario de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[usuario digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Railgrup ha celebrado en Barcelona el Kick Off Meeting correspondiente al 2020, donde Sara Puignau, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos de Ingartek, participó para exponer posibles criterios de segmentación para plataformas MaaS. Railgrup es un clúster tecnológico fundado en...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/sara-puignau-ha-participado-en-el-congreso-de-railgrup-para-exponer-posibles-criterios-de-segmentacion-para-plataformas-maas/">Sara Puignau ha participado en el congreso de Railgrup para exponer posibles criterios de segmentación para plataformas MaaS</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/sara-puignau-ha-participado-en-el-congreso-de-railgrup-para-exponer-posibles-criterios-de-segmentacion-para-plataformas-maas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El transporte de pasajeros y la movilidad serán el eje del congreso Transport Ticketing Global de Londres</title>
		<link>https://www.ingartek.com/el-transporte-de-pasajeros-y-la-movilidad-seran-el-eje-del-congreso-transport-ticketing-global-de-londres/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/el-transporte-de-pasajeros-y-la-movilidad-seran-el-eje-del-congreso-transport-ticketing-global-de-londres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 07:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Ticketing Global]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[zendesk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20558</guid>

					<description><![CDATA[<p>El transporte de pasajeros y la movilidad será el eje central del congreso Transport Ticketing Global 2020 que se celebrará entre hoy y mañana en Londres. Ingartek estará presente en él, como Consultora e Ingeniería de Movilidad y Transporte. El...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/el-transporte-de-pasajeros-y-la-movilidad-seran-el-eje-del-congreso-transport-ticketing-global-de-londres/">El transporte de pasajeros y la movilidad serán el eje del congreso Transport Ticketing Global de Londres</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/el-transporte-de-pasajeros-y-la-movilidad-seran-el-eje-del-congreso-transport-ticketing-global-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarmismo injustificado con los datos de telefonía móvil</title>
		<link>https://www.ingartek.com/alarmismo-injustificado-con-los-datos-de-telefonia-movil/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/alarmismo-injustificado-con-los-datos-de-telefonia-movil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jon Inazio Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 12:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[datos de telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[localización]]></category>
		<category><![CDATA[matrices origen destino]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilmientos de poblacion]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[terminales]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20490</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los últimos meses una noticia relativa a la telefonía móvil ha despertado el miedo entre la gente, y esta vez no ha sido “Trump vs Huawei”. La noticia fue la siguiente: “El INE seguirá la pista de los móviles...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/alarmismo-injustificado-con-los-datos-de-telefonia-movil/">Alarmismo injustificado con los datos de telefonía móvil</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/alarmismo-injustificado-con-los-datos-de-telefonia-movil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingartek gana el premio Simus a la movilidad urbana sostenible</title>
		<link>https://www.ingartek.com/ingartek-gana-el-premio-simus-a-la-movilidad-urbana-sostenible/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/ingartek-gana-el-premio-simus-a-la-movilidad-urbana-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 12:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[america latina]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[datos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[premio simus]]></category>
		<category><![CDATA[redes de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[simus]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ingartek ha recibido el premio Simus a la movilidad urbana sostenible en la categoría de Innovación y nuevas tendencias de movilidad, con el proyecto Big Data de telefonía para planificar mejor la movilidad de las ciudades. Más concretamente, recibe el...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/ingartek-gana-el-premio-simus-a-la-movilidad-urbana-sostenible/">Ingartek gana el premio Simus a la movilidad urbana sostenible</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/ingartek-gana-el-premio-simus-a-la-movilidad-urbana-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La atención al cliente en el transporte: Elemento diferenciador</title>
		<link>https://www.ingartek.com/la-atencion-al-cliente-en-el-transporte-elemento-diferenciador/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/la-atencion-al-cliente-en-el-transporte-elemento-diferenciador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Alarcón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 10:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asistencia técnica y desarrollo tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Zendesk Adapt]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestión inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de personas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[zendesk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20365</guid>

					<description><![CDATA[<p>El “buen” posicionamiento en los mercados de las distintas organizaciones, marcas, compañías, instituciones&#8230; está muy ligado a la atención que prestan a las personas usuarias y consumidoras de los productos y servicios que les ofrecen. Un buen producto o servicio...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/la-atencion-al-cliente-en-el-transporte-elemento-diferenciador/">La atención al cliente en el transporte: Elemento diferenciador</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/la-atencion-al-cliente-en-el-transporte-elemento-diferenciador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celebra con nosotros el 10 aniversario de Ingartek</title>
		<link>https://www.ingartek.com/celebra-con-nosotros-el-10-aniversario-de-ingartek/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/celebra-con-nosotros-el-10-aniversario-de-ingartek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 08:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[10 aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Adrià Gomila]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbo]]></category>
