<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ingartek Consulting | </title>
	<atom:link href="https://www.ingartek.com/tag/regeneracion-urbana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingartek.com</link>
	<description>Inteligencia en Movimiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2025 15:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>¿Necesitas la ayuda de un experto en movilidad urbana sostenible?</title>
		<link>https://www.ingartek.com/necesitas-la-ayuda-de-un-experto-en-movilidad-urbana-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 12:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[experto]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de trafico]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=22633</guid>

					<description><![CDATA[<p>En las últimas décadas se han producido cambios sociales, económicos y tecnológicos que han puesto de manifiesto que las administraciones públicas tienen la necesidad de contar con un experto en movilidad urbana sostenible. O lo que sería lo mismo, una...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/necesitas-la-ayuda-de-un-experto-en-movilidad-urbana-sostenible/">¿Necesitas la ayuda de un experto en movilidad urbana sostenible?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultores de tráfico urbano para una movilidad más sostenible</title>
		<link>https://www.ingartek.com/consultores-de-trafico-urbano-para-una-movilidad-mas-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 08:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consultores de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de movilidada]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<category><![CDATA[tranasporte y movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=22387</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué papel juegan los consultores de tráfico urbano? Son una de las claves para el diseño de las futuras ciudades con el fin de buscar el equilibrio entre los diversos tráficos que confluyen en sus calles. Planes de futuro para...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/consultores-de-trafico-urbano-para-una-movilidad-mas-sostenible/">Consultores de tráfico urbano para una movilidad más sostenible</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subvenciones para planes de accesibilidad 2020</title>
		<link>https://www.ingartek.com/subvenciones-para-planes-de-accesibilidad-2/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/subvenciones-para-planes-de-accesibilidad-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 10:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[planes de accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del espacio urbano]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=21010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco la Orden por la que se regulan y convocan las subvenciones para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad. El Gobierno Vasco subvencionará hasta el 75% la redacción...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/subvenciones-para-planes-de-accesibilidad-2/">Subvenciones para planes de accesibilidad 2020</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/subvenciones-para-planes-de-accesibilidad-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regeneración urbana sostenible: un reto que es vital afrontar</title>
		<link>https://www.ingartek.com/regeneracion-urbana-sostenible-un-reto-que-es-vital-afrontar/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/regeneracion-urbana-sostenible-un-reto-que-es-vital-afrontar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 07:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería de la movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad y tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20614</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Dónde viven los europeos? Pues, según los estudios que se manejan, tres de cada cuatro lo hacen en ciudades y zonas urbanas que cuentan con más de 5.000 habitantes. Debido a este hecho, la economía de la mayoría de los...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/regeneracion-urbana-sostenible-un-reto-que-es-vital-afrontar/">Regeneración urbana sostenible: un reto que es vital afrontar</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/regeneracion-urbana-sostenible-un-reto-que-es-vital-afrontar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subvenciones para planes de accesibilidad 2019</title>
		<link>https://www.ingartek.com/subvenciones-para-planes-de-accesibilidad/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/subvenciones-para-planes-de-accesibilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 08:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[planes de accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Suvbencion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) la Orden por la que se regulan y convocan las subvenciones para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad. El Gobierno Vasco subvencionará hasta el 75% la...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/subvenciones-para-planes-de-accesibilidad/">Subvenciones para planes de accesibilidad 2019</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/subvenciones-para-planes-de-accesibilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mejora la accesibilidad de tu municipio ¡No esperes a que se publiquen las subvenciones!</title>
		<link>https://www.ingartek.com/mejora-la-accesibilidad-de-tu-municipio-no-esperes-a-que-se-publiquen-las-subvenciones/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/mejora-la-accesibilidad-de-tu-municipio-no-esperes-a-que-se-publiquen-las-subvenciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 06:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Ea]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Lasarte-Oria]]></category>
		<category><![CDATA[planes de accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20210</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Estás pensando en elaborar un plan de accesibilidad para tu municipio? Te recordamos que el Gobierno Vasco convoca anualmente subvenciones para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad. Las ayudas están dirigidas a ayuntamientos vascos, entidades locales menores, organismos...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/mejora-la-accesibilidad-de-tu-municipio-no-esperes-a-que-se-publiquen-las-subvenciones/">Mejora la accesibilidad de tu municipio ¡No esperes a que se publiquen las subvenciones!</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/mejora-la-accesibilidad-de-tu-municipio-no-esperes-a-que-se-publiquen-las-subvenciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingartek redacta el proyecto de la prestación del servicio de transporte urbano de Alicante</title>
		<link>https://www.ingartek.com/ingartek-redacta-el-proyecto-de-la-prestacion-del-servicio-de-transporte-urbano-de-alicante/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/ingartek-redacta-el-proyecto-de-la-prestacion-del-servicio-de-transporte-urbano-de-alicante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 12:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de movilidad y tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de trafico]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[transporte publico sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20208</guid>

					<description><![CDATA[<p>El equipo de Ingartek está participando en la redacción del proyecto de servicio de la prestación del servicio de transporte urbano de Alicante. El objetivo del proyecto es elaborar una propuesta de racionalización y modernización de la actual concesión. Dentro...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/ingartek-redacta-el-proyecto-de-la-prestacion-del-servicio-de-transporte-urbano-de-alicante/">Ingartek redacta el proyecto de la prestación del servicio de transporte urbano de Alicante</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/ingartek-redacta-el-proyecto-de-la-prestacion-del-servicio-de-transporte-urbano-de-alicante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datos sobre las nuevas formas de movilidad</title>
		<link>https://www.ingartek.com/datos-sobre-las-nuevas-formas-de-movilidad/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/datos-sobre-las-nuevas-formas-de-movilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 08:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de movilidad y tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería de la movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las nuevas formas de movilidad están cambiando drásticamente a nivel mundial. A medida que las ciudades crecen en número de habitantes surgen novedosas maneras de desplazarse. Con estas se intentan controlar los niveles de contaminación y el colapso de las...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/datos-sobre-las-nuevas-formas-de-movilidad/">Datos sobre las nuevas formas de movilidad</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/datos-sobre-las-nuevas-formas-de-movilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planes de movilidad con Ingartek</title>
		<link>https://www.ingartek.com/planes-de-movilidad-con-ingartek/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/planes-de-movilidad-con-ingartek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 08:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ea]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Lasarte-Oria]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad y tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[planes de accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=19803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ingartek es una ingeniería de la movilidad que realiza diferentes labores. Por ejemplo, se encarga de realizar estudios de movilidad urbana, estudios de movilidad y tráfico, planes de accesibilidad y también de confeccionar planes de movilidad. En las siguientes líneas...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/planes-de-movilidad-con-ingartek/">Planes de movilidad con Ingartek</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/planes-de-movilidad-con-ingartek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ordenación y rehabilitación urbana de Las Palmas de Gran Canaria</title>
		<link>https://www.ingartek.com/ordenacion-y-rehabilitacion-urbana-de-las-palmas-de-gran-canaria/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/ordenacion-y-rehabilitacion-urbana-de-las-palmas-de-gran-canaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 07:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad vertical]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=19590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde el pasado 13 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2018, el Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha desarrollado unas jornadas abiertas en las que han podido participar tanto expertos...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/ordenacion-y-rehabilitacion-urbana-de-las-palmas-de-gran-canaria/">Ordenación y rehabilitación urbana de Las Palmas de Gran Canaria</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/ordenacion-y-rehabilitacion-urbana-de-las-palmas-de-gran-canaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema de recuento de vehículos en Leioa</title>
		<link>https://www.ingartek.com/sistema-de-recuento-de-vehiculos-en-leioa/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/sistema-de-recuento-de-vehiculos-en-leioa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de movildiad y trráfico]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Leioa]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de recuento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=19808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ingartek ha desarrollado un sistema de recuento de vehículos en Leioa destinado a la Diputación de Bizkaia. Los datos que se obtienen mediante las cámaras instaladas son analizados en conjunto con una compañía canadiense. Ingartek es una ingeniería de la...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/sistema-de-recuento-de-vehiculos-en-leioa/">Sistema de recuento de vehículos en Leioa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/sistema-de-recuento-de-vehiculos-en-leioa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
