<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ingartek Consulting | </title>
	<atom:link href="https://www.ingartek.com/tag/ingenieria-de-movilidad-y-transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingartek.com</link>
	<description>Inteligencia en Movimiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2025 15:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Consultores de tráfico urbano para una movilidad más sostenible</title>
		<link>https://www.ingartek.com/consultores-de-trafico-urbano-para-una-movilidad-mas-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 08:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consultores de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de movilidada]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración urbana]]></category>
		<category><![CDATA[tranasporte y movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=22387</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué papel juegan los consultores de tráfico urbano? Son una de las claves para el diseño de las futuras ciudades con el fin de buscar el equilibrio entre los diversos tráficos que confluyen en sus calles. Planes de futuro para...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/consultores-de-trafico-urbano-para-una-movilidad-mas-sostenible/">Consultores de tráfico urbano para una movilidad más sostenible</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué parámetros se utilizan para el estudio de intensidad de tráfico?</title>
		<link>https://www.ingartek.com/que-parametros-se-utilizan-para-el-estudio-de-intensidad-de-trafico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 08:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de trafico]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de movilidad y trafico]]></category>
		<category><![CDATA[ESIMAT]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de intensidad de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[IMD]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=22390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un estudio de intensidad de tráfico se basa en contabilizar el número de vehículos que pasan a través de una sección fija, como puede ser una carretera, en una unidad de tiempo concreta. La unidad de medición más usada suele...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/que-parametros-se-utilizan-para-el-estudio-de-intensidad-de-trafico/">¿Qué parámetros se utilizan para el estudio de intensidad de tráfico?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una administración pública de tráfico más dinámica</title>
		<link>https://www.ingartek.com/una-administracion-publica-de-trafico-mas-dinamica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 11:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería de la movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[peatones]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=21880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una de las cosas que se espera de una administración pública de tráfico es que sea dinámica. Tiene que saber adaptarse a los cambios que requieren las nuevas formas de movilidad, dictadas por cambios generacionales, la concienciación o los requisitos...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/una-administracion-publica-de-trafico-mas-dinamica/">Una administración pública de tráfico más dinámica</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la movilidad urbana sostenible?</title>
		<link>https://www.ingartek.com/que-es-la-movilidad-urbana-sostenible/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/que-es-la-movilidad-urbana-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería de la movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidada sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[planes de movilidad urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno de los grandes retos de la sociedad actual es reducir el impacto causado por el exceso de vehículos en las vías urbanas y periurbanas. Muchos países europeos se enfrentan a diario a los atascos, la contaminación y las pérdidas...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/que-es-la-movilidad-urbana-sostenible/">¿Qué es la movilidad urbana sostenible?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/que-es-la-movilidad-urbana-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿A qué retos deben responder las ciudades y los municipios de Euskadi en cuestiones de movilidad sostenible?</title>
		<link>https://www.ingartek.com/a-que-retos-deben-responder-las-ciudades-y-los-municipios-de-euskadi-en-cuestiones-de-movilidad-sostenible/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/a-que-retos-deben-responder-las-ciudades-y-los-municipios-de-euskadi-en-cuestiones-de-movilidad-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Barreña]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20587</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Saben los responsables de las ciudades y los municipios de Euskadi a qué retos sobre la movilidad sostenible deben responder? Responder a las necesidades de movilidad de manera sostenible se ha convertido en uno de los principales retos para los...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/a-que-retos-deben-responder-las-ciudades-y-los-municipios-de-euskadi-en-cuestiones-de-movilidad-sostenible/">¿A qué retos deben responder las ciudades y los municipios de Euskadi en cuestiones de movilidad sostenible?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/a-que-retos-deben-responder-las-ciudades-y-los-municipios-de-euskadi-en-cuestiones-de-movilidad-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sara Puignau ha participado en el congreso de Railgrup para exponer posibles criterios de segmentación para plataformas MaaS</title>
		<link>https://www.ingartek.com/sara-puignau-ha-participado-en-el-congreso-de-railgrup-para-exponer-posibles-criterios-de-segmentacion-para-plataformas-maas/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/sara-puignau-ha-participado-en-el-congreso-de-railgrup-para-exponer-posibles-criterios-de-segmentacion-para-plataformas-maas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 14:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[huellas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[logistica multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[maas]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[railgrup]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[usuario de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[usuario digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Railgrup ha celebrado en Barcelona el Kick Off Meeting correspondiente al 2020, donde Sara Puignau, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos de Ingartek, participó para exponer posibles criterios de segmentación para plataformas MaaS. Railgrup es un clúster tecnológico fundado en...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/sara-puignau-ha-participado-en-el-congreso-de-railgrup-para-exponer-posibles-criterios-de-segmentacion-para-plataformas-maas/">Sara Puignau ha participado en el congreso de Railgrup para exponer posibles criterios de segmentación para plataformas MaaS</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/sara-puignau-ha-participado-en-el-congreso-de-railgrup-para-exponer-posibles-criterios-de-segmentacion-para-plataformas-maas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis sobre el flujo de turistas en Fitur</title>
		<link>https://www.ingartek.com/analisis-sobre-el-flujo-de-turistas-en-fitur/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/analisis-sobre-el-flujo-de-turistas-en-fitur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 15:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[datos de telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de turistas]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de movilidad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[matrices origen destino]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad de las personas]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20547</guid>

					<description><![CDATA[<p>El análisis sobre el flujo de turistas mediante datos de telefonía móvil está en auge, algo muy perceptible en Fitur, feria líder para los profesionales del turismo. En ella estará presente también Ingartek. Pero tranquilos, ¡no nos hemos convertido en...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/analisis-sobre-el-flujo-de-turistas-en-fitur/">Análisis sobre el flujo de turistas en Fitur</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/analisis-sobre-el-flujo-de-turistas-en-fitur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
