<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ingartek Consulting | </title>
	<atom:link href="https://www.ingartek.com/tag/big-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingartek.com</link>
	<description>Inteligencia en Movimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2025 06:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Estudio de movilidad e imagen de la demanda de la CAE 2021</title>
		<link>https://www.ingartek.com/estudio-de-movilidad-de-viajeros-y-mercancias-del-pais-vasco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 13:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[consultora de movildiad y transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Consultores de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[datos de telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[monética]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[transporte y movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=22722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya está en marcha el estudio de movilidad movilidad e imagen de la demanda de la CAE 2021. A día de hoy, es fundamental conocer la demanda de movilidad y su evolución con el fin de garantizar la accesibilidad universal...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/estudio-de-movilidad-de-viajeros-y-mercancias-del-pais-vasco/">Estudio de movilidad e imagen de la demanda de la CAE 2021</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestión del transporte público en tiempos de crisis</title>
		<link>https://www.ingartek.com/gestion-del-transporte-publico-en-tiempos-de-crisis/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/gestion-del-transporte-publico-en-tiempos-de-crisis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Alarcón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 11:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[redes de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público por carretera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20636</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestión del transporte público de Bizkaia también se ha visto afectada en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Desde Ingartek llevamos trabajando en las últimas semanas junto a distintos agentes y administraciones, para que la red de transporte...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/gestion-del-transporte-publico-en-tiempos-de-crisis/">Gestión del transporte público en tiempos de crisis</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/gestion-del-transporte-publico-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestión del transporte público por carretera de Bizkaia durante el periodo de pandemia del Covid-19</title>
		<link>https://www.ingartek.com/gestion-del-transporte-publico-por-carretera-de-bizkaia-durante-el-periodo-de-pandemia-del-covid-19/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/gestion-del-transporte-publico-por-carretera-de-bizkaia-durante-el-periodo-de-pandemia-del-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 10:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaibus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación Foral de Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del transporte púbico]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[redes de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[transporte y movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20617</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestión del transporte público ha sido uno de los puntos más significativos que ha traído el Covid-19 al sector de la movilidad y el transporte. La continua adecuación de las medidas de seguridad ha obligado a los gestores y...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/gestion-del-transporte-publico-por-carretera-de-bizkaia-durante-el-periodo-de-pandemia-del-covid-19/">Gestión del transporte público por carretera de Bizkaia durante el periodo de pandemia del Covid-19</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/gestion-del-transporte-publico-por-carretera-de-bizkaia-durante-el-periodo-de-pandemia-del-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los dispositivos móviles como captadores de datos</title>
		<link>https://www.ingartek.com/los-dispositivos-moviles-como-captadores-de-datos/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/los-dispositivos-moviles-como-captadores-de-datos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isidro Arrieta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 06:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asistencia técnica y desarrollo tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Producto EstiMat]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[datos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[redes de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología big data]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=20214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los dispositivos móviles se han convertido en los nuevos captadores de datos.  Todos conocemos que nuestros dispositivos móviles van dejando un rastro tras de sí, y la agregación anonimizada de dicho rastro puede ser aprovechada para profundizar en el conocimiento...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/los-dispositivos-moviles-como-captadores-de-datos/">Los dispositivos móviles como captadores de datos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/los-dispositivos-moviles-como-captadores-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingartek estará en la feria Go Mobility y en el IX Congreso ITS Euskadi</title>
		<link>https://www.ingartek.com/ingartek-estara-en-la-feria-go-mobility-y-en-el-ix-congreso-its-euskadi/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/ingartek-estara-en-la-feria-go-mobility-y-en-el-ix-congreso-its-euskadi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 11:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Balado]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster de Movilidad y Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Go Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[ITS Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Barreña]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=18840</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/ingartek-estara-en-la-feria-go-mobility-y-en-el-ix-congreso-its-euskadi/">Ingartek estará en la feria Go Mobility y en el IX Congreso ITS Euskadi</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/ingartek-estara-en-la-feria-go-mobility-y-en-el-ix-congreso-its-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingartek participará en el meeting point de Basque Industry</title>
		<link>https://www.ingartek.com/ingartek-participara-en-el-meeting-point-de-basque-industry/</link>
					<comments>https://www.ingartek.com/ingartek-participara-en-el-meeting-point-de-basque-industry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingartek Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 08:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Basque Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingartek]]></category>
		<category><![CDATA[Isidro Arrieta]]></category>
		<category><![CDATA[meeting point]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingartek.com/?p=18833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ingartek participará en el meeting point de Basque Industry 4.0 el próximo 26 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Basque Industry 4.0 es una apuesta por la incorporación de inteligencia en medios y sistemas de producción, el aprovechamiento...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com/ingartek-participara-en-el-meeting-point-de-basque-industry/">Ingartek participará en el meeting point de Basque Industry</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingartek.com">Ingartek Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingartek.com/ingartek-participara-en-el-meeting-point-de-basque-industry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
